
ราคาเนื้อหมู
สาขาสุวินทวงศ์ (ราคาปลีก)
ราคาเนื้อหมูล่าสุด (ราคาส่ง) สามารถสอบถามได้ที่ line@ : @pitchameat หรือ โทร. 089-894-1646
ราคาเนื้อหมูวันนี้
| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ราคา | หน่วย |
| 1010 | หมูบด ติดมัน 10% | – | kg |
| 1030 | หมูบด ติดมัน 30% | – | kg |
| 1051 | หมูบด ติดมัน 50% | – | kg |
| 1070 | หมูบด (เกรดรอง) | – | kg |
| 1100 | สะโพกหมู (สด) | 138.00 | kg |
| 1150 | สะโพกหมูแกะแยก | 168.00 | kg |
| 1160 | สะโพกหมูติดหนัง | 132.00 | kg |
| 1161 | หมูไหว้ (บะแซะ) | 135.00 | kg |
| 1200 | ไหล่หมู (สด) | 134.00 | kg |
| 1202 | เนื้อเตรียมหั่น | 128.00 | kg |
| 1300 | สันคอ (สด) | 182.00 | kg |
| 1313 | สันคอ (เทียม)(พันฟิล์ม) | 158.00 | kg |
| 1400 | สันนอกหมู (สด) | 144.00 | kg |
| 1500 | สันในหมู (สด) | 138.00 | kg |
| 1550 | สันในแต่งเกลี้ยง | – | kg |
| 1600 | หมูสามชั้น (สด) | 184.00 | kg |
| 1640 | สามชั้น (แล่เส้น) | 186.00 | kg |
| 1700 | สามชั้นลอกหนัง (ยกแผ่น) (สด) | 190.00 | kg |
| 1800 | คอหมู | 380.00 | kg |
| 1801 | คอหมู (แพ็ค 1 กก.) | – | แพ็ค |
| 1820 | คอหมู (เทียม) | 180.00 | kg |
| 1831 | คอหมูแต่งบาง (แพ็ค 1 กก.) | 280.00 | แพ็ค |
| 1900 | เศษหมู | 128.00 | kg |
| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ราคา | หน่วย |
| 2101 | ขาหน้าสับ 2 ท่อน | 78.00 | kg |
| 2117 | ขาหน้ายกขา(เผา)(เลาะเนื้อ) | – | kg |
| 2130 | ขาหมูเยอรมัน (ขาหน้า) | – | kg |
| 2201 | ขาหลังสับ 2 ท่อน | 88.00 | kg |
| 2202 | ขาหลัง(เผา)(ขาเต็ม) | – | kg |
| 2210 | ขาหลังเผา (ไม่เอาคากิ) | – | kg |
| 2217 | ขาหลังเผา (เลาะเนื้อ) | – | kg |
| 2230 | ขาหมูเยอรมัน (ขาหลัง) | – | kg |
| 2240 | ขาหลังหมูตัดใหญ่ | 95.00 | kg |
| 2300 | ขาหมูสับต้มยำ | 80.00 | kg |
| 2313 | เนื้อขาเลาะ(ขาหน้า)(สด) | – | kg |
| 2314 | เนื้อขาเลาะ(ขาหลัง)(สด) | – | kg |
| 2319 | เศษขาหมู | – | kg |
| 2320 | คากิ | 78.00 | kg |
| 2330 | คาจัก | – | kg |
| 2400 | หางหมูสด | 55.00 | kg |
| 2410 | หางหมูเผา | 60.00 | kg |
| 2420 | หางหมูพิเศษ (สด) | 98.00 | kg |
| 2509 | กระดูกแว่นตา – พาย | 8.00 | kg |
| 2510 | กระดูกขาตั๊ง | 24.00 | kg |
| 2512 | กระดูกขาตั๊งผสม | – | kg |
| 2520 | กระดูกซุป (เล้ง) | 38.00 | kg |
| 2523 | กระดูกซุป (พิเศษ) | 99.00 | kg |
| 2530 | ซุปหัวโครง | 48.00 | kg |
| 2540 | กระดูกอ่อนพาย (กระดูกแก้ว) | 190.00 | kg |
| 2550 | กระดูกอ่อน (สะโพก) | 120.00 | kg |
| 2600 | ซี่โครงหมูแผ่น | 138.00 | kg |
| 2610 | ซี่โครงหมูแผ่น(ติดเนือเยอะ) | – | kg |
| 2620 | ซี่โครงอ่อน (A) | 188.00 | kg |
| 2621 | ซี่โครงอ่อน | 168.00 | kg |
| 2626 | ซี่โครงปลายอ่อน | 280.00 | kg |
| 2630 | ซี่โครงแก่สับเส้น | 128.00 | kg |
| 2631 | ซี่โครงสับ (แพ็ค 1 กก.) | 99.00 | แพ็ค |
| 2640 | ซี่โครงบาร์บีคิว (กว้าง 4.5 – 5 นิ้ว) | 198.00 | kg |
| 2650 | ซี่โครงบาร์บีคิว (ติดเนื้อ) (กว้าง 4.5 – 5 นิ้ว) | – | kg |
| 2669 | ซี่โครงบาร์บีคิว (ฝั่งแก่) | 170.00 | kg |
| 2680 | พอร์คชอพยกเส้น | – | kg |
| 2800 | ซี่โครงติดสามชั้น | – | kg |
| 2801 | ซี่โครงติดสามชั้น (ลอกหนัง) | – | kg |
| 2804 | ซี่โครงติดสามชั้น (ลอกหนัง) ติดเล้งติดสันนอก | – | kg |
| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ราคา | หน่วย |
| 3110 | มันแข็งสัน | 110.00 | kg |
| 3120 | มันแข็งหน้า + หลัง | 80.00 | kg |
| 3130 | มันเปลว | 40.00 | kg |
| 3140 | มันพื้นท้อง | 48.00 | kg |
| 3150 | มันคอ | 62.00 | kg |
| 3170 | มันร่างแห | 110.00 | kg |
| 3200 | หนังหมูรวม | 90.00 | kg |
| 3202 | หนังแค็ป(ติดมัน) | 85.00 | kg |
| 3210 | หนังสันนอก | 114.00 | kg |
| 3211 | หนังแค็ป(สันนอก) | 114.00 | kg |
| 3220 | หนังสะโพก | 90.00 | kg |
| 3240 | หนังสามชั้น | 85.00 | kg |
| 3250 | หนังจ้อเท้า | 60.00 | kg |
| 3252 | จ้อเท้า(เทียม) | – | kg |
| 3260 | เศษหนัง | 58.00 | kg |
| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ราคา | หน่วย |
| 4100 | เครื่องในต้ม | 50.00 | kg |
| 4104 | เครื่องในรวม(สด)สไลด์ | – | แพ็ค |
| 4110 | ขั้วตับ | 180.00 | kg |
| 4120 | ตับหมู | 90.00 | kg |
| 4125 | ตับหมู(พันฟิล์ม) | 144.00 | kg |
| 4130 | หัวใจ | 65.00 | kg |
| 4140 | กระเพาะหมู | 75.00 | kg |
| 4150 | ไตหมู (เซ่งจี๊) | 65.00 | kg |
| 4160 | ม้ามหมู | 40.00 | kg |
| 4170 | ปอดหมู | 18.00 | ใบ |
| 4180 | หลอดขาว (หลอดอาหาร) | 210.00 | kg |
| 4200 | ไส้ใหญ่ (ดิบ) | 60.00 | kg |
| 4202 | ไส้ใหญ่ (ลวก) | 75.00 | kg |
| 4203 | ไส้ใหญ่สด (หัวไส้) | – | kg |
| 4204 | ไส้ใหญ่ลวก (หัวไส้) | – | kg |
| 4205 | ไส้ใหญ่ (ล้าง)(ไม่ลวก) | – | kg |
| 4210 | ไส้ตัน | 150.00 | kg |
| 4212 | ไส้ตันใหญ่ | 160.00 | kg |
| 4220 | ไส้อ่อน | 140.00 | kg |
| 4222 | ไส้อ่อน เกรดรอง (B) | 90.00 | kg |
| 4230 | ไส้ขม | 45.00 | kg |
| 4301 | หัวไหว้ (หัว+คากิ+หาง) | 700.00 | ชุด |
| 4302 | หัวไหว้ (หัว+ขาหน้า+บะแซะ) | – | ชุด |
| 4310 | หัวติดลิ้น (ติดแก้ม) | 38.00 | kg |
| 4311 | หัวติดลิ้น (ไม่ติดแก้ม) | 38.00 | kg |
| 4330 | หัวหมูเลาะ(สด) | 78.00 | kg |
| 4331 | หัวหมูต้ม | – | kg |
| 4333 | หัวหมูเลาะสด (ไม่มีหู) | 38.00 | kg |
| 4340 | หัวกะโหลก | 35.00 | kg |
| 4341 | เพดานหมู | 198.00 | kg |
| 4343 | ลูกตาหมู | 140.00 | คู่ |
| 4345 | สมองหมู (ลูก) | 30.00 | ลูก |
| 4350 | ลิ้นหมู | 130.00 | kg |
| 4355 | ลิ้นหมู (พันฟิล์ม) | 154.00 | kg |
| 4358 | เอ็นโคนลิ้น (กิโล) | 25.00 | kg |
| 4360 | หูหมูสด | 140.00 | kg |
| 4361 | หูหมูเผา | 150.00 | kg |
| 4371 | หูหมูแก้วสไลด์ | 199.00 | แพ็ค |
| 4380 | เนื้อแก้ม | 138.00 | kg |
| 4410 | กะบังลมหมู | 170.00 | kg |
| 4440 | กระเพาะฉี่ | – | kg |
| 4480 | เหลี่ยมต้อติดหนัง | – | kg |
| 4487 | เหลี่ยมต้อลอกหนัง | – | kg |
| 4522 | ตับหมู (ยกลูก) | – | kg |
| 4601 | หมูซีก(รวมหัว/เครืองใน) | – | kg |
| 4602 | หมูซีก(ไม่รวมหัว/เครืองใน) | – | kg |
| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ราคา | หน่วย |
| 5100 | สะโพก (พันฟิล์ม) | 148.00 | kg |
| 5118 | สะโพกสไลด์ (1.8 มิล) | 158.00 | kg |
| 5200 | ไหล่หมู (พันฟิล์ม) | 144.00 | kg |
| 5218 | ไหล่หมูสไลด์ (1.8 มิล) | 154.00 | kg |
| 5300 | สันคอ (พันฟิล์ม) | 188.00 | kg |
| 5302 | สันคอ (พันฟิล์ม) (หน้ากว้าง 2-2.5 นิ้ว) | – | kg |
| 5317 | สันคอ(เทียม)สไลด์ (1.8 มิล) | 168.00 | kg |
| 5318 | สันคอสไลด์ (1.8 มิล) | 196.00 | kg |
| 5319 | สันคอสไลด์ (1.8 มิล) หน้ากว้าง 2 – 2.5 นิ้ว |
– | kg |
| 5320 | สันคอสไลด์ (2 มิล) | 196.00 | kg |
| 5400 | สันนอก (พันฟิล์ม) | 154.00 | kg |
| 5418 | สันนอกสไลด์ (1.8 มิล) | 164.00 | kg |
| 5500 | สันใน (พันฟิล์ม) | 160.00 | kg |
| 5520 | สันในสไลด์ (2 มิล) | 168.00 | kg |
| 5600 | สามชั้นติดหนัง (แผ่น) | 186.00 | kg |
| 5607 | สามชั้น (หมูกระทะ) | – | แพ็ค |
| 5618 | สามชั้นติดหนังสไลด์ (แผ่น) (1.8 มิล) | 194.00 | kg |
| 5620 | สามชั้นติดหนังสไลด์ (แผ่น) (2 มิล) | 194.00 | kg |
| 5630 | สามชั้นติดหนังสไลด์(แผ่น) (3 มิล) | – | kg |
| 5640 | สามชั้นติดหนังสไลด์ (แผ่น) (4 มิล) | 194.00 | kg |
| 5700 | สามชั้นลอกหนัง (แผ่น) | 190.00 | kg |
| 5718 | สามชั้นลอกหนังสไลด์ (แผ่น) (1.8 มิล) | 198.00 | kg |
| 5720 | สามชั้นลอกหนังสไลด์ (แผ่น) (2 มิล) | 198.00 | kg |
| 5770 | สามชั้นลอกหนังสไลด์(แผ่น) (7 มิล) | 198.00 | kg |
| 5791 | สามชั้นลอกหนังสไลด์ (แผ่น) (10 มิล) | 198.00 | kg |
| 5800 | สามชั้นลอกหนังม้วน (พันฟิล์ม) | 190.00 | kg |
| 5802 | เศษสันคอสไลด์ | – | แพ็ค |
| 5803 | เศษสันนอกสไลด์ | – | แพ็ค |
| 5818 | สามชั้นลอกหนังสไลด์ (ม้วน) (1.8 มิล) | 198.00 | kg |
| 5820 | สามชั้นลอกหนังสไลด์ (ม้วน) (2 มิล) | 198.00 | kg |
| 5901 | ตับสไลด์ (1.8 มิล) | 160.00 | kg |
| 5915 | สะโพกสไลด์ (1.8 มิล) (แพ็ค 500 กรัม) | 84.00 | แพ็ค |
| 5925 | ไหล่สไลด์ (1.8 มิล) (แพ็ค 500 กรัม) | 82.00 | แพ็ค |
| 5934 | สันคอสไลด์ (1.8 มิล) หน้ากว้าง2-2.5 นิ้ว (แพ็ค 500 กรัม) | – | แพ็ค |
| 5935 | สันคอสไลด์ (1.8 มิล) (แพ็ค 500 กรัม) | 102.00 | แพ็ค |
| 5936 | สันคอสไลด์ (2 มิล) (แพ็ค 500 กรัม) | 102.00 | แพ็ค |
| 5945 | สันนอกสไลด์ (1.8 มิล) (แพ็ค 500 กรัม) | 86.00 | แพ็ค |
| 5956 | สันในสไลด์ (2 มิล) (แพ็ค 500 กรัม) | 89.00 | แพ็ค |
| 5965 | สามชั้นติดหนังสไลด์ (แผ่น) (1.8 มิล) (แพ็ค 500 กรัม) | 102.00 | แพ็ค |
| 5966 | สามชั้นติดหนังสไลด์ (แผ่น) (2 มิล) (แพ็ค 500 กรัม) | 102.00 | แพ็ค |
| 5975 | สามชั้นลอกหนังสไลด์ (แผ่น) (1.8 มิล) (แพ็ค 500 กรัม) | 104.00 | แพ็ค |
| 5976 | สามชั้นลอกหนังสไลด์ (แผ่น) (2 มิล) (แพ็ค 500 กรัม) | 104.00 | แพ็ค |
| 5985 | สามชั้นลอกหนังสไลด์ (ม้วน) (1.8 มิล) (แพ็ค 500 กรัม) | 104.00 | แพ็ค |
| 5986 | สามชั้นลอกหนังสไลด์ (ม้วน) (2 มิล) (แพ็ค 500 กรัม) | 104.00 | แพ็ค |
| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ราคา | หน่วย |
| 6309 | สันคอแล่สเต็ก | 185.00 | kg |
| 6409 | สันนอกแล่สเต็ก | 165.00 | kg |
| 6500 | พอร์คชอป | 220.00 | kg |
| 6501 | พอร์คชอป ก้านยาว | 380.00 | kg |
| 6700 | ทีโบน | 230.00 | kg |
| 6900 | พอร์คชอป แบบโทมาฮอร์ค | – | kg |
| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ราคา | หน่วย |
| 7100 | กุนเชียง 1/2 กก. | 98.00 | แพ็ค |
| 7101 | กุนเชียง 1 กก. | 190.00 | แพ็ค |
| 7102 | กุนเชียงแพ็ค 30 บาท | 30.00 | แพ็ค |
| 7200 | หมูยอแผ่น | 19.00 | แผ่น |
| 7203 | หมูยอ แพ็คละ 3 แผ่น | 56.00 | แพ็ค |
| 7206 | หมูยอ แพ็คละ 6 แผ่น | 115.00 | แพ็ค |
| 7210 | หมูยอ (แบบแท่ง) | 19.00 | แท่ง |
| 7213 | หมูยอ (แท่ง) (แพ็ค 3 แท่ง) | – | แพ็ค |
| 7216 | หมูยอ (แท่ง) (แพ็ค 6 แท่ง) | – | แพ็ค |
| 7220 | หมูยอแฟนซี (แพ็ค 1 กิโลกรัม) | – | แพ็ค |
| 7300 | หมูบดปรุงรส(หมูเด้งถุง 1/2กก.) | 55.00 | ถุง |
| 7301 | หมูบดปรุงรส(หมูเด้งถุง 1กก.) | 128.00 | kg |
| 7310 | หมูบดปรุงรส A (หมูเด้ง เกรด A ถุง 1กก.) | – | แพ็ค |
| 7311 | หมูเด้งไม่ปรุงรส (แพ็ค 1 กก.) | – | kg |
| 7330 | หมูเด้งปรุงรสเกรดพรีเมี่ยม (แพ็ค 1 กก.) | – | kg |
| 7340 | หมูเด้งปรุงรสไม่ใส่สี (แพ็ค 1 กก.) | – | kg |
| 7370 | หมูบดปรุงรส (หมูเด้ง) (หลอด) | 18.00 | หลอด |
| 7376 | หมูบดปรุงรส (หมูเด้งหลอด) (แพ็ค 6 หลอด) | – | แพ็ค |
| 7400 | หมูนุ่ม | 110.00 | kg |
| 7410 | หมูหมัก | 110.00 | kg |
| 7420 | หมูหมักน้ำมันงา (1กก.) | 115.00 | kg |
| 7430 | หมูหมักน้ำมันผึ้ง (1กก.) | 115.00 | kg |
| 7433 | สันคอหมักพริกไทยดำ | – | แพ็ค |
| 7439 | เหลี่ยมต้อหมักพริกไทยดำ | – | แพ็ค |
| 7440 | หมูหมักซอสบาร์บีคิว (1กก.) | 115.00 | kg |
| 7450 | หมูหมักพริกไทยดำ (1กก.) | 115.00 | kg |
| 7455 | หมูหมักหม่าล่า | 129.00 | แพ็ค |
| 7470 | หมูแดดเดียว | 320.00 | แพ็ค |
| 7480 | หมูบดสับพิเศษ (ถุง 1/2 กิโลกรัม) | – | แพ็ค |
| 7485 | ไส้หมักย่าง | 89.00 | แพ็ค |
| 7490 | หมูหั่นปรุงรส | 129.00 | kg |
| 7500 | หนังยำ (เส้นใหญ่) | 80.00 | kg |
| 7600 | ลูกชิ้นหมู 1/2 กิโลกรัม | 98.00 | แพ็ค |
| 7601 | ลูกชิ้นหมู 1 กิโลกรัม | 190.00 | แพ็ค |
| 7710 | หมูปิ้งเสียบไม้ (50 ไม้) | 480.00 | แพ็ค |
| 7711 | หมูปิ้งเสียบไม้ (100 ไม้) | 480.00 | แพ็ค |
| 7800 | ขาหมูพะโล้ (ไม่มีคากิ) | – | แพ็ค |
| 7810 | ขาหมูพะโล้ (มีคากิ) | 390.00 | แพ็ค |
| 7820 | คากิ (พะโล้) | – | แพ็ค |
| 7830 | หัวหมู (พะโล้) | 150.00 | หัว |
| 7840 | ไส้ตัน (พะโล้) | – | แพ็ค |
| 7850 | ลิ้นหมู (พะโล้) | – | แพ็ค |
| 7910 | จ๊อหมู | 129.00 | แพ็ค |
| 7920 | ไส้อั่ว | 129.00 | แพ็ค |
พิชชามีท ราคาหมูสไลด์ชาบู / ปิ้งย่าง ต่อกิโล (300 กก. ขึ้นไป)
เป็นก้อนพันฟิล์ม
| ชื่อสินค้า | ราคา |
| สะโพกหมูพันฟิล์ม | 146.00 |
| ไหล่หมูพันฟิล์ม | 136.00 |
| เนื้อหมูสันคอก้อนพันฟิล์ม | 194.00 |
| เนื้อหมูสันนอกก้อนพันฟิล์ม | 154.00 |
| สันในหมูก้อนพันฟิล์ม | 166.00 |
| เนื้อหมูสามชั้นติดหนัง (แผ่น) | 200.00 |
| เนื้อหมูสามชั้นลอกหนัง (แผ่น) | 210.00 |
| เนื้อหมูสามชั้นลอกหนัง (ม้วน) | 210.00 |
| ตับหมู (พันฟิล์ม) | 136.00 |
| ลิ้นหมูก้อนพันฟิล์ม | 164.00 |
แบบสไลด์แล้ว แพคถุงละ 1 กก.
| ชื่อสินค้า | ราคา |
| สะโพกหมูสไลด์ (1.8 มิล) | 154.00 |
| ไหล่หมูสไลด์ (1.8 มิล) | 144.00 |
| สันคอหมูสไลด์ (1.8 มิล) | 204.00 |
| สันคอหมูสไลด์ (2 มิล) | 204.00 |
| สันนอกหมูสไลด์ (1.8 มิล) | 164.00 |
| สันในหมูสไลด์ (2 มิล) | 174.00 |
| หมูสามชั้นติดหนังสไลด์ (แผ่น) (1.8 มิล) | 204.00 |
| หมูสามชั้นติดหนังสไลด์ (แผ่น) (2 มิล) | 204.00 |
| หมูสามชั้นลอกหนังสไลด์ (แผ่น) (1.8 มิล) | 214.00 |
| หมูสามชั้นลอกหนังสไลด์ (แผ่น) (2 มิล) | 214.00 |
| หมูสามชั้นลอกหนังสไลด์ (ม้วน) (2 มิล) | 214.00 |
พิชชามีท ราคาสเต็ก แบบแพคถุงละ 1 กก. (สาขานวลจันทร์)
| ชื่อสินค้า | ราคา |
| สันคอแล่สเต็ก | 218.00 |
| สันนอกแล่สเต็ก | 168.00 |
| พอร์คชอป | 220.00 |
| พอร์คชอปยกเส้น | 210.00 |
| ซี่โครงบาร์บีคิว | 210.00 |
| ซี่โครงบาร์บีคิว(ติดเนื้อเยอะ) | 290.00 |
| ทีโบน | 230.00 |
*** หมายเหตุ: ราคานี้เป็นราคาสาขานวลจันทร์ (ราคาปลีก)
ราคาขายส่งสามารถสอบถามได้ที่ line@ : @pitchameat หรือ โทร. 089-894-1646
เรื่องเล่าของพิชชามีท
กว่า 30 ปีแล้วที่พิชชามีท กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเนื้อหมูทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหมูสด หมูแปรรูป และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหมู ซึ่งพิชชามีทได้จัดจำหน่ายเนื้อหมูในราคาที่เป็นกันเอง เพราะมีเนื้อหมูราคาปลีก และเนื้อหมูราคาส่ง ทำให้พิชชามีทได้รับความไว้วางใจจากร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน โรงงาน และบริษัท food chains ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลที่เลือกพิชชามีทเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบหลัก
โดยทางพิชชามีทมีการจัดจำหน่ายเนื้อหมูด้วยราคาที่เป็นกันเอง ทำให้มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อหมูอย่างไม่ขาดสาย และนอกจากเรื่องราคาหมูที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้ว เนื้อหมูสดรวมไปถึงหมูประเภทต่างๆ ของเรายังได้รับมาตรฐานมาตรฐาน GHP & HACCP ในทุกขั้นตอน เพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่า เนื้อหมูสด และหมูแปรรูปต่างๆ ที่ได้จากพิชชามีทไปนั่นเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ สะอาด แถมยังสามารถเก็บไว้ทานได้ยาวนานถึง 6 เดือนเลยทีเดียว
พิชชามีทคัดหมูจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานสูง ทำให้หมูของเราปลอดสารเร่งเนื้อแดง คุณภาพเนื้อหมูสดจึงโดดเด่น เก็บได้นานและและยังมีการตัดแต่งตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย
และมีอีกหนึ่งที่ทางพิชชามีทไม่เคยบอกห้ามคือ การใช้งานเนื้อหมูสดของลูกค้าร้านอาหารและโรงงานนั้นมีความแตกต่างและหลากหลายตามการใช้งาน พิชชามีทจึงมีทีมงานดูแลท่านตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆ วัน โดยทีมงานจะติดต่อโดยตรงกับลูกค้าเพื่อความรวดเร็วในการพูดคุยและส่งเนื้อหมูถึงมือท่าน
การจำหน่ายเนื้อหมูสด และหมูแปรรูปประเภทต่างๆ ตลอดจนทุกส่วนของหมูนั้น อย่างที่กล่าวไปว่าเราจำหน่ายทั้งราคาปลีก และราคาส่ง ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบแพ็ค และแบบชั่งกิโลขาย ซึ่งลูกค้าสามารถมาเลือกซื้อหมูของเราได้ทั้งหน้าร้าน และสั่งออนไลน์ก็สามารถทำได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ราคาเนื้อหมูของพิชชามีทนั้นบอกได้เลยว่า เป็นราคาเนื้อหมูที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ และส่วนใหญ่แล้วพิชชามีทมีการจัดโปรโมชั่นในทุกๆ เดือนอยู่แล้ว เช่นโปรฯ หมูกิโลละ 99 บาท ก็จะมี สันใน 2 เส้น ยกเส้น กิโลละ 99 บาท หมูหั่น กิโลละ 99 บาท เป็นต้น โดยการจัดโปรฯ จะมีการหมุนเวียนกันไปโดยมีการนำหมูแต่ละประเภทมาแบ่งขายเป็นกิโลๆ
ซึ่ง พิชชามีท กรุ๊ป ได้เปิดศูนย์ค้าส่งเนื้อหมูสดทั้งหมด 8 สาขาทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ สาขานวลจันทร์ สาขาตลาดไท สาขาสรงประภา สาขาบางพลี สาขาบางใหญ่ สาขาปากน้ำ สาขาพระประแดง และสาขาสุวินทวงศ์ 24 ซึ่งสาขาตลาดไทจะเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมมากไม่น้อยกว่าสาขาอื่นเลย นอกจากนี้ มีบริการจัดส่งด้วยรถห้องเย็นและรถจักรยานยนต์ทั่วกรุงเทพและเขตปริมณฑลทุกวัน พร้อมทั้งมีการรายงานในเรื่องของราคาเนื้อหมูอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกต่อการสั่งซื้อเนื้อหมูสดและเนื้อหมูแปรรูปต่างๆ ในแต่ละครั้งอีกด้วย
และอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการันตีความสำเร็จของพิชชามีท คือ พิชชามีทจัดส่งสินค้าทุกวัน ซึ่งเมื่อลูกค้าเลือกสินค้าได้แล้ว ทางเราจะรีบจัดส่งของให้ลูกค้าวันต่อวัน จึงทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า ไม่ต้องรอนาน ก็ได้ทานหมูที่อร่อยและมีคุณภาพ
นอกจากนี้ พิชชามีทยังสามารถให้คำแนะนำ ไขข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับหมู ทั้งยังสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับหมูให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย เรียกได้ว่า ถ้าอยากรู้เรื่องหมู ต้องถามพิชชามีท เพราะเรื่องหมูหมู เรารู้จริง